Cjenik usluga
Rijeka, 18. svibnja 2023.
Na temelju članka 25. Statuta Sveučilišne knjižnice Rijeka (pročišćeni tekst), ravnateljica donosi
Cjenik usluga Sveučilišne knjižnice Rijeka
ČLANARINA |
|
|
Godišnja članarina |
|
|
SVEUČILIŠTE U RIJECI | ||
Studenti | 0,00 eur | 0,00 kn |
Znanstveno-nastavno osoblje i ostali zaposlenici | 7,00 eur | 52,74 kn |
Umirovljenici UNIRI | 7,00 eur | 52,74 kn |
KORISNICI IZVAN SVEUČILIŠTA | ||
Srednjoškolci (završni razred) | 8,00 eur | 60,28 kn |
Studenti ostalih visokoškolskih ustanova | 13,50 eur | 101,72 kn |
Ostali | 13,50 eur | 101,72 kn |
Mjesečna članarina | 4,00 eur | 30,14 kn |
Tjedna članarina | 3,00 eur | 22,60 kn |
Dnevna članarina | 1,50 eur | 11,30 kn |
ZAKASNINE I NAKNADE |
|
|
– po knjizi na dan | 0,15 eur | 1,13 kn |
– po knjizi iz zaštićenih zbirki na dan | 1,00 eur | 7,53 kn |
– po najmu ormarića na dan | 0,15 eur | 1,13 kn |
Rezervacija knjige | 1,00 eur | 7,53 kn |
Izgubljena knjiga | Nabava istog izd. ili naknada tržišne cijene | Nabava istog izd. ili naknada tržišne cijene |
Zamjena oštećene ili izgubljene iskaznice | 3,00 eur | 22,60 kn |
Izgubljeni ključ ormarića | 4,00 eur | 30,14 kn |
USLUGE UMNOŽAVANJA |
|
|
Kartica za umnožavanje | 1,50 eur | 11,30 kn |
Bon za karticu 1,5 | 1,50 eur | 11,30 kn |
Bon za karticu 4 | 4,00 eur | 30,14 kn |
Bon za karticu 7 | 7,00 eur | 52,74 kn |
Bon za karticu 13,5 | 13,50 eur | 101,72 kn |
*korištenjem kartice naplaćuju se usluge po sljedećim cijenama: | ||
Fotokopiranje / printanje crno-bijelo A4 | 0,10 eur | 0,75 kn |
Fotokopiranje / printanje crno-bijelo A3 | 0,15 eur | 1,13 kn |
Fotokopiranje / printanje u boji A4 | 0,15 eur | 1,13 kn |
Fotokopiranje / printanje u boji A3 | 0,50 eur | 3,77 kn |
Skeniranje – po skenu | 0,10 eur | 0,75 kn |
Samoskeniranje | 0,00 eur | 0,00 kn |
Skeniranje zaštićene građe – po skenu | 1,00 eur | 7,53 kn |
Pohrana na CD/DVD | 1,00 eur | 7,53 kn |
BIBLIOMETRIJSKE USLUGE |
| |
Potvrda o indeksiranosti i citiranosti radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u Web of Science Core Collection, Scopus i drugim relevantnim bazama podataka (za potvrde koje sadrže više od 10 radova) | 25,00 eur | 188,36 kn |
|
| |
MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA I DOSTAVA DOKUMENATA |
| |
IZ DRUGIH USTANOVA | ||
– knjižne građe iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice | 4,00 eur + račun pošiljatelja po jedinici građe | 30,14 kn + račun pošiljatelja po jedinici građe |
– knjižne građe iz ostalih hrvatskih knjižnica | 4,00 eur | 30,14 kn |
– knjižne građe iz europskih knjižnica | 28,00 eur | 210,97 kn |
Fotokopija članka iz hrvatskih knjižnica | prema računu pošiljatelja | Prema računu pošiljatelja |
Fotokopija članka iz inozemstva | 16,00 eur | 120,55 kn |
Dokument u digitalnom formatu iz hrvatskih knjižnica | prema računu pošiljatelja | Prema računu pošiljatelja |
Dokument u digitalnom formatu iz inozemstva | prema računu pošiljatelja | Prema računu pošiljatelja |
IZ FONDA SVKRI | ||
Knjižna građa | 4,00 eur | 30,14 kn |
Fotokopije (po str.) | 0,15 eur | 1,13 kn |
Skeniranje (po str.) | 0,15 eur | 1,13 kn |
TEMATSKA PRETRAŽIVANJA | ||
Složeno tematsko pretraživanje – po satu rada | 5,50 eur | 41,44 kn |
KORIŠTENJE OPREME KNJIŽNICE |
|
|
Najam ormarića za odlaganje stvari – tjedni | 1,50 eur | 11,30 kn |
Najam ormarića za odlaganje stvari – mjesečni | 4,00 eur | 30,14 kn |
OSTALO |
|
|
Izložba glagoljice – ulaznica | 3,00 eur | 22,60 kn |
Klasifikacija članaka – po bibliografskoj jedinici | 3,00 eur | 22,60 kn |

Iznos fiksnog tečaja konverzije 1 EUR = 7,53450HRK.
Korištenje prostora Knjižnice prema Pravilniku o ustupanju javnih prostora Knjižnice na korištenje uz naknadu.
Pri narudžbi većih količina skenirane građe za potrebe izdavačkih i drugih projekata cijena se posebno dogovara.
RAVNATELJICA:
Lea Lazzarich, knjiž. savjetnica